| Year | FCV | DAC | Rustica | WP | Burley | Sun-Cured Virginia | Total |
| 2013-14 | 90.176 | 4.349 | 18.364 | 16.786 | 0.203 | - | 129.88 |
| 2014-15 | 79.25 | 2.93 | 24.882 | 12.86 | 0.099 | - | 120.02 |
| 2015-16 | 72.29 | 2.14 | 29.322 | 11.71 | 0.08 | - | 115.542 |
| 2016-17 | 64.79 | 1.66 | 25.521 | 7.95 | 0.094 | - | 100.02 |
| 2017-18 | 68.174 | 3.922 | 30.676 | 3.9202 | 0.085 | - | 106.78 |
| 2018-19 | 67.08 | 1.815 | 41.058 | 1.89 | 0.09 | - | 111.632 |
| 2019-20 | 69.308 | 1.709 | 39.947 | 3.02 | 0.078 | - | 114.062 |
| 2020-21 | 74.550 | 1.599 | 39.227 | 3.495 | 0.078 | - | 118.949 |
| 2021-22 | 68.717 | 1.695 | 38.201 | 3.422 | 0.078 | 0.245 | 112.358 |
| 2022-23 | 88.897 | 1.830 | 34.398 | 1.150 | 0.165 | 0.213 | 126.653 |
| 2023-24 | 100.002 | 2.230 | 32.240 | 1.59 | 0.5 | 0.603 | 137.165 |
| 2024-25 | 110.484 | 3.510 | 50.755 | 1.51 | 2.3 | 0.8957 | 169.455 |
| *Estimated | |||||||
Production of Different Types of Tobacco in Pakistan (MILLION KGS)
Home / Production of Different Types of Tobacco in Pakistan (MILLION KGS)